Características |
|
Descripción General | |
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Principal | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 450 W |
potencia nominal en VA | 800 VA |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
Longitud de cable | 1,50 m |
Número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Equipo suministrado | Manual del usuario |
Baterías y autonomía | |
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
General | |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
Físico | |
Color | Negro |
Dimensiones de altura máxima | 9,25 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 16,5 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 30,5 cm |
Peso del producto | 5,3 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Entrada | |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
barras de separación | 89...145 V |
Salida | |
Máxima potencia configurable (vatios) | 450 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
Topología | Línea interactiva |
Wave type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 800 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Conformidad | |
Certificaciones de producto | CE |
Ambiental | |
Temperatura ambiente de operación | 0…40 °C |
Humedad relativa | 0…90 % |
Altitud de operación | 0...6667 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
nivel acústico | 40 dBA |
Grado de protección IP | IP20 |
Comunicaciones y manejo | |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Proteção contra surtos e filtragem | |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
Unidades de embalaje | |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 23,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 37,3 cm |
Paquete 1 Longitud | 14,3 cm |
Paquete 1 Peso | 5,6 kg |
SCC14 | 1.07313E+13 |
Garantía contractual | |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |